حساب ۵۰۰ هزار دلاری | مرحله اول، چلنج چالش معاملاتی | مرحله دوم، وریفیکیشن (تایید نهایی) | مرحله سوم، استخدام تریدر فارکس |
کل بازه زمانی تریدینگ | ۳۰ روز | ۶۰ روز | بینهایت |
حداقل روزهای تریدینگ | ۱۰ روز | ۲۰ روز | حداقل ۷ روز در ماه |
حداکثر ضرر روزانه | ۵٪ معادل ۲۵.۰۰۰ دلار | ۵٪ معادل ۲۵.۰۰۰ دلار | ۵٪ معادل ۲۵.۰۰۰ دلار |
حداکثر ضرر در کل | ۱۰٪ معادل ۵۰.۰۰۰ دلار | ۱۰٪ معادل ۵۰.۰۰۰ دلار | ۱۰٪ معادل ۵۰.۰۰۰ دلار |
تارگت سود در ماه | ۵۰.۰۰۰ دلار | ۵۰.۰۰۰ دلار | ۵.۰۰۰ دلار |
هزینه قابل عودت | ۹۵۰ دلار | رایگان | عودت مبلغ اولیه |
حساب ۳۰۰ هزار دلاری | مرحله اول، چلنج چالش معاملاتی | مرحله دوم، وریفیکیشن (تایید نهایی) | مرحله سوم، استخدام تریدر فارکس |
کل بازه زمانی تریدینگ | ۳۰ روز | ۶۰ روز | بینهایت |
حداقل روزهای تریدینگ | ۱۰ روز | ۲۰ روز | حداقل ۷ روز در ماه |
حداکثر ضرر روزانه | ۵٪ معادل ۱۵.۰۰۰ دلار | ۵٪ معادل ۱۵.۰۰۰ دلار | ۵٪ معادل ۱۵.۰۰۰ دلار |
حداکثر ضرر در کل | ۱۰٪ معادل ۳۰.۰۰۰ دلار | ۱۰٪ معادل ۳۰.۰۰۰ دلار | ۱۰٪ معادل ۳۰.۰۰۰ دلار |
تارگت سود در ماه | ۳۰.۰۰۰ دلار | ۳۰.۰۰۰ دلار | ۳.۰۰۰ دلار |
هزینه قابل عودت | ۶۵۰ دلار | رایگان | عودت مبلغ اولیه |
حساب ۱۵۰ هزار دلاری | مرحله اول، چلنج چالش معاملاتی | مرحله دوم، وریفیکیشن (تایید نهایی) | مرحله سوم، استخدام تریدر فارکس |
کل بازه زمانی تریدینگ | ۳۰ روز | ۶۰ روز | بینهایت |
حداقل روزهای تریدینگ | ۱۰ روز | ۲۰ روز | حداقل ۷ روز در ماه |
حداکثر ضرر روزانه | ۵٪ معادل ۷.۵۰۰ دلار | ۵٪ معادل ۷.۵۰۰ دلار | ۵٪ معادل ۷.۵۰۰ دلار |
حداکثر ضرر در کل | ۱۰٪ معادل ۱۵.۰۰۰ دلار | ۱۰٪ معادل ۱۵.۰۰۰ دلار | ۱۰٪ معادل ۱۵.۰۰۰ دلار |
تارگت سود در ماه | ۱۵.۰۰۰ دلار | ۱۵.۰۰۰ دلار | ۱.۵۰۰ دلار |
هزینه قابل عودت | ۳۵۰ دلار | رایگان | عودت مبلغ اولیه |
آپدیت (آگوست ۲۰۲۲) : در صورتی که حداقل ۴ ماه سابقه ترید با شرایط پراپ ترید فاند برروی یک حساب متصل به سایت MQL را دارید، می توانید رایگان از مرحله چالش معاملاتی بگذرید و مستقیما وارد مرحله پذیرش حساب ۷۵ هزار دلاری شوید. برای اطلاعات بیشتر به پیشتیبانی در تلگرام پیام دهید.
حساب ۷۵ هزار دلاری | مرحله اول، چلنج چالش معاملاتی | مرحله دوم، وریفیکیشن (تایید نهایی) | مرحله سوم، استخدام تریدر فارکس |
کل بازه زمانی تریدینگ | ۳۰ روز | ۶۰ روز | بینهایت |
حداقل روزهای تریدینگ | ۱۰ روز | ۲۰ روز | حداقل ۷ روز در ماه |
حداکثر ضرر روزانه | ۵٪ معادل ۳.۷۵۰ دلار | ۵٪ معادل ۳.۷۵۰ دلار | ۵٪ معادل ۳.۷۵۰ دلار |
حداکثر ضرر در کل | ۱۰٪ معادل ۷.۵۰۰ دلار | ۱۰٪ معادل ۷.۵۰۰ دلار | ۱۰٪ معادل ۷.۵۰۰ دلار |
تارگت سود در ماه | ۷.۵۰۰ دلار | ۷.۵۰۰ دلار | ۷۵۰ دلار |
هزینه قابل عودت | ۱۹۰ دلار | رایگان | عودت مبلغ اولیه |
آپدیت (آگوست ۲۰۲۲) : در صورتی که حداقل ۴ ماه سابقه ترید با شرایط پراپ ترید فاند برروی یک حساب متصل به سایت MQL را دارید، می توانید رایگان از مرحله چالش معاملاتی بگذرید و مستقیما وارد مرحله پذیرش حساب ۷۵ هزار دلاری شوید. برای اطلاعات بیشتر به پیشتیبانی در تلگرام پیام دهید.